<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berta Blasi. Conservació i restauració de material d&#039;arxiu i d&#039;obra gràfica - Barcelona &#187; Mapes</title>
	<atom:link href="http://bertablasi.com/tag/mapes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bertablasi.com</link>
	<description>Restauració i conservació de paper, restauració de pell i restauració de pergamí d&#039;obres històriques i artístiques. Assessorament sobre emmagatzematge, conservació preventiva i preservació digital per a institucions, arxius, biblioteques, museus, galeries i particulars</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 08:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Restauració del mapa &#8220;El teatro de la Guerra&#8221;</title>
		<link>http://bertablasi.com/restauracio_paper_gran_format/restauracio-del-mapa-el-teatro-de-la-guerra</link>
		<comments>http://bertablasi.com/restauracio_paper_gran_format/restauracio-del-mapa-el-teatro-de-la-guerra#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 09:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berta Blasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paper de gran format]]></category>
		<category><![CDATA[Mapes]]></category>
		<category><![CDATA[Museu de Badalona i Arxiu Històric Ciutat de Badalona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertablasi.com/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[Paper de pasta de fusta visiblement acidificat. Presenta pèrdua de suport puntual i algunes vores esquinçades. Mostra brutícia generalitzada, taques d’humitat i segurament un canvi de tonalitat. S’observen taques de pintura daurada i de color crema per l’anvers de la peça i cintes autoadhesives de 5cm d’ample (precinto transparent) pel revers malgrat no haver-hi estrips [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bertablasi.com/restauracio_paper_gran_format/restauracio-del-mapa-el-teatro-de-la-guerra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conservació de 25 mapes amb restauracions anteriors</title>
		<link>http://bertablasi.com/restauracio_paper/mapes-cintes-autoadhesives</link>
		<comments>http://bertablasi.com/restauracio_paper/mapes-cintes-autoadhesives#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 10:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berta Blasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paper]]></category>
		<category><![CDATA[Paper de gran format]]></category>
		<category><![CDATA[Pergamí]]></category>
		<category><![CDATA[Art Conservation]]></category>
		<category><![CDATA[Mapes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertablasi.com/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[
Mapes de gran format sobre paper i pergamí que descriuen geogràficament Holanda. Gran format &#8211; diverses mides.
Conjunt de vint mapes de gran format sobre paper i cinc mapes, també de gran format, sobre pergamí. Les peces van ésser intervingudes amb anterioritat seguint criteris aleatoris i emprant materials no controlats. Aquest fet ha provocat les tensions [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bertablasi.com/restauracio_paper/mapes-cintes-autoadhesives/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

