<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berta Blasi. Conservació i restauració de material d&#039;arxiu i d&#039;obra gràfica - Barcelona &#187; Manuscrits</title>
	<atom:link href="http://bertablasi.com/tag/manuscrits/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bertablasi.com</link>
	<description>Restauració i conservació de paper, restauració de pell i restauració de pergamí d&#039;obres històriques i artístiques. Assessorament sobre emmagatzematge, conservació preventiva i preservació digital per a institucions, arxius, biblioteques, museus, galeries i particulars</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 09:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Retoc digital d&#8217;un manuscrit amb tintes ferrogàl·liques</title>
		<link>http://bertablasi.com/altres_materials/retoc-digital-manuscrit-tintes-ferrogalliques</link>
		<comments>http://bertablasi.com/altres_materials/retoc-digital-manuscrit-tintes-ferrogalliques#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 08:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berta Blasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altres materials]]></category>
		<category><![CDATA[Manuscrits]]></category>
		<category><![CDATA[Retoc digital]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Tintes ferrogàl·liques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertablasi.com/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[Manuscrit escrit amb tintes ferrogàl·liques que amb el pas del temps s&#8217;han deteriorat fins que les lletres han traspassat d&#8217;una cara a l&#8217;altra del paper. Davant la impossibilitat de llegir-ne el contingut se li demana al taller un retoc digital de la imatge proporcionada per l&#8217;Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona amb la finalitat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bertablasi.com/altres_materials/retoc-digital-manuscrit-tintes-ferrogalliques/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restauració de documents d&#8217;arxiu 3/3</title>
		<link>http://bertablasi.com/restauracio_paper/restauracio-manuscrits-arxiu-3</link>
		<comments>http://bertablasi.com/restauracio_paper/restauracio-manuscrits-arxiu-3#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 09:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berta Blasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actuacions en massa]]></category>
		<category><![CDATA[Paper]]></category>
		<category><![CDATA[Manuscrits]]></category>
		<category><![CDATA[Museu de Badalona i Arxiu Històric Ciutat de Badalona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertablasi.com/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[La tercera fase de la restauració d’aquests documents d’arxiu (vegeu també la primera fase i la segona) consisteix en la desacidificació i laminació dels documents que durant la primera fase de neteja s&#8217;han detectat amb una avançada deterioració ja sigui per microorganismes o per tintes ferrogàl·liques.
Els documents de totes les capses mostren afectació per  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bertablasi.com/restauracio_paper/restauracio-manuscrits-arxiu-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restauració de documents d&#8217;arxiu 2/3</title>
		<link>http://bertablasi.com/restauracio_paper/restauracio-manuscrits-arxiu-2</link>
		<comments>http://bertablasi.com/restauracio_paper/restauracio-manuscrits-arxiu-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 09:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berta Blasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actuacions en massa]]></category>
		<category><![CDATA[Paper]]></category>
		<category><![CDATA[Manuscrits]]></category>
		<category><![CDATA[Museu de Badalona i Arxiu Històric Ciutat de Badalona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertablasi.com/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[La segona fase de la restauració d&#8217;aquests documents d’arxiu (vegeu la primera fase) consisteix en la consolidació i reintegració d&#8217;aquells estrips i llacunes que siguin potencialment perillosos pels documents. Així, si trobem un forat enmig d&#8217;una pàgina però aquest no és una amenaça per a la integritat del document s&#8217;optarà per no intervenir-hi.
Els documents de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bertablasi.com/restauracio_paper/restauracio-manuscrits-arxiu-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restauració de documents d&#8217;arxiu 1/3</title>
		<link>http://bertablasi.com/restauracio_paper/restauracio-manuscrits-capses-arxiu</link>
		<comments>http://bertablasi.com/restauracio_paper/restauracio-manuscrits-capses-arxiu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 09:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berta Blasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actuacions en massa]]></category>
		<category><![CDATA[Conservació preventiva]]></category>
		<category><![CDATA[Paper]]></category>
		<category><![CDATA[Manuscrits]]></category>
		<category><![CDATA[Museu de Badalona i Arxiu Històric Ciutat de Badalona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertablasi.com/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[La primera fase de la restauració de les capses d&#8217;arxiu consisteix en una neteja en sec i aspiració de la brutícia superficial i dels microorganismes. També s&#8217;aprofita per retirar elements metàl·lics perjudicials.
Els documents de totes les capses mostren afectació per microorganismes amb la seva corresponent alteració del suport: fragilitat d’estructura, alteració en la coloració del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bertablasi.com/restauracio_paper/restauracio-manuscrits-capses-arxiu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restauració de l&#8217;escriptura d&#8217;una masia</title>
		<link>http://bertablasi.com/restauracio_paper/restauracio-escriptura-masia</link>
		<comments>http://bertablasi.com/restauracio_paper/restauracio-escriptura-masia#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 10:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berta Blasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paper]]></category>
		<category><![CDATA[Manuscrits]]></category>
		<category><![CDATA[Tintes ferrogàl·liques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertablasi.com/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[
Manuscrit de l&#8217;escriptura d&#8217;una masia catalana. 400mm x 270mm.
Manuscrit de tintes ferrogàl·liques escrit sobre paper de bona qualitat. L&#8217;element sustentat n&#8217;ha corroït el suport provocant-ne la debilitació i en algunes zones fins i tot la pèrdua de suport. A més d&#8217;estrips i diversos plecs també s&#8217;observa la pèrdua de suport en el marge superior del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bertablasi.com/restauracio_paper/restauracio-escriptura-masia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restauració d&#8217;un document manuscrit amb tintes ferrogàl·liques</title>
		<link>http://bertablasi.com/restauracio_paper/restauracio-document-manuscrit-tintes-ferrogalliques</link>
		<comments>http://bertablasi.com/restauracio_paper/restauracio-document-manuscrit-tintes-ferrogalliques#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 10:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berta Blasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paper]]></category>
		<category><![CDATA[Manuscrits]]></category>
		<category><![CDATA[Tintes ferrogàl·liques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertablasi.com/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[
Cens de població 1798 – Full manuscrit simple. 310mm x 215mm.
Full manuscrit sobre paper de draps verjurat amb filigrana. Escrit amb tintes ferrogàl·liques que han corroït el suport. A la part central del document hi ha una quadrícula que com a conseqüència de la corrosió ha perdut tres cel·les. Per la part posterior del document [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bertablasi.com/restauracio_paper/restauracio-document-manuscrit-tintes-ferrogalliques/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restauració d&#8217;un quadernet manuscrit de 1797 amb tintes ferrogàl·liques</title>
		<link>http://bertablasi.com/restauracio_paper/restauracio-manuscrit-tintes-ferrogalliques</link>
		<comments>http://bertablasi.com/restauracio_paper/restauracio-manuscrit-tintes-ferrogalliques#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 10:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berta Blasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paper]]></category>
		<category><![CDATA[Manuscrits]]></category>
		<category><![CDATA[Tintes ferrogàl·liques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertablasi.com/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[
Quadernet de deu pàgines manuscrites amb tinta ferrogàl·lica sobre un paper de draps datat del 1797. 150mm x 200mm.
Quadernet cosit de deu pàgines de paper de draps amb verjura i filigrana, manuscrit amb tintes ferrogàl·liques. El contingut del document és una quadrícula amb el cens de la població de 1798. Els dos fulls exteriors del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bertablasi.com/restauracio_paper/restauracio-manuscrit-tintes-ferrogalliques/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tècnica d&#8217;identificació i indexació automàtica de paraules en textos manuscrits</title>
		<link>http://bertablasi.com/bibliografia/identificacio-indexacio-automatica-manuscrits</link>
		<comments>http://bertablasi.com/bibliografia/identificacio-indexacio-automatica-manuscrits#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 10:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berta Blasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textos sobre la preservació del patrimoni documental]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalització]]></category>
		<category><![CDATA[Indexació]]></category>
		<category><![CDATA[Manuscrits]]></category>
		<category><![CDATA[Materials i tècniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertablasi.com/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[M. Rath, S. Kane, A. Lehman, E. Partridge i R. Manmatha, Indexing for a Digital Library of George Washington&#8217;s Manuscripts &#8211; A Study of Word Matching Techniques. CIIR Technical Report MM-36, 2002 [Data de consulta: 2010] [Disponible a: &#60;http://ciir.cs.umass.edu/pubfiles/mm-36.pdf&#62; ]
Toni M. Rath, Victor Lavrenko i R. Manmatha. Handwriting Retrieval Demonstrations : Introduction and Instructions [en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bertablasi.com/bibliografia/identificacio-indexacio-automatica-manuscrits/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restauració d&#8217;un manuscrit geneaològic de la família Forcada</title>
		<link>http://bertablasi.com/restauracio_paper/manuscrit-geneaologic-de-la-familia-forcada</link>
		<comments>http://bertablasi.com/restauracio_paper/manuscrit-geneaologic-de-la-familia-forcada#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 12:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berta Blasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paper]]></category>
		<category><![CDATA[Manuscrits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertablasi.com/WordPress/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Manuscrit redactat sobre cartolina de color cru de bona qualitat. La lletra gòtica va ésser redactada en tinta xinesa negra i les caplletres en tinta vermella i daurats puntuals sobre una pauta de grafit. El document mostra una clara degradació a causa d&#8217;una inundació com ara ondulacions generalitzades i tintes corregudes.
Articles relacionats:La tècnica d'identificació i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bertablasi.com/restauracio_paper/manuscrit-geneaologic-de-la-familia-forcada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

