<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berta Blasi. Conservació i restauració de material d&#039;arxiu i d&#039;obra gràfica - Barcelona &#187; Actuacions en massa</title>
	<atom:link href="http://bertablasi.com/category/actuacions_massa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bertablasi.com</link>
	<description>Restauració i conservació de paper, restauració de pell i restauració de pergamí d&#039;obres històriques i artístiques. Assessorament sobre emmagatzematge, conservació preventiva i preservació digital per a institucions, arxius, biblioteques, museus, galeries i particulars</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 09:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Restauració de documents d&#8217;arxiu 3/3</title>
		<link>http://bertablasi.com/restauracio_paper/restauracio-manuscrits-arxiu-3</link>
		<comments>http://bertablasi.com/restauracio_paper/restauracio-manuscrits-arxiu-3#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 09:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berta Blasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actuacions en massa]]></category>
		<category><![CDATA[Paper]]></category>
		<category><![CDATA[Manuscrits]]></category>
		<category><![CDATA[Museu de Badalona i Arxiu Històric Ciutat de Badalona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertablasi.com/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[La tercera fase de la restauració d’aquests documents d’arxiu (vegeu també la primera fase i la segona) consisteix en la desacidificació i laminació dels documents que durant la primera fase de neteja s&#8217;han detectat amb una avançada deterioració ja sigui per microorganismes o per tintes ferrogàl·liques.
Els documents de totes les capses mostren afectació per  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bertablasi.com/restauracio_paper/restauracio-manuscrits-arxiu-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restauració de documents d&#8217;arxiu 2/3</title>
		<link>http://bertablasi.com/restauracio_paper/restauracio-manuscrits-arxiu-2</link>
		<comments>http://bertablasi.com/restauracio_paper/restauracio-manuscrits-arxiu-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 09:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berta Blasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actuacions en massa]]></category>
		<category><![CDATA[Paper]]></category>
		<category><![CDATA[Manuscrits]]></category>
		<category><![CDATA[Museu de Badalona i Arxiu Històric Ciutat de Badalona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertablasi.com/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[La segona fase de la restauració d&#8217;aquests documents d’arxiu (vegeu la primera fase) consisteix en la consolidació i reintegració d&#8217;aquells estrips i llacunes que siguin potencialment perillosos pels documents. Així, si trobem un forat enmig d&#8217;una pàgina però aquest no és una amenaça per a la integritat del document s&#8217;optarà per no intervenir-hi.
Els documents de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bertablasi.com/restauracio_paper/restauracio-manuscrits-arxiu-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restauració de documents d&#8217;arxiu 1/3</title>
		<link>http://bertablasi.com/restauracio_paper/restauracio-manuscrits-capses-arxiu</link>
		<comments>http://bertablasi.com/restauracio_paper/restauracio-manuscrits-capses-arxiu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 09:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berta Blasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actuacions en massa]]></category>
		<category><![CDATA[Conservació preventiva]]></category>
		<category><![CDATA[Paper]]></category>
		<category><![CDATA[Manuscrits]]></category>
		<category><![CDATA[Museu de Badalona i Arxiu Històric Ciutat de Badalona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertablasi.com/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[La primera fase de la restauració de les capses d&#8217;arxiu consisteix en una neteja en sec i aspiració de la brutícia superficial i dels microorganismes. També s&#8217;aprofita per retirar elements metàl·lics perjudicials.
Els documents de totes les capses mostren afectació per microorganismes amb la seva corresponent alteració del suport: fragilitat d’estructura, alteració en la coloració del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bertablasi.com/restauracio_paper/restauracio-manuscrits-capses-arxiu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pla parcial d&#8217;actuació contra l&#8217;atac de microorganismes</title>
		<link>http://bertablasi.com/actuacions_massa/pla-actuacio-microorganismes</link>
		<comments>http://bertablasi.com/actuacions_massa/pla-actuacio-microorganismes#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 08:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berta Blasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actuacions en massa]]></category>
		<category><![CDATA[Conservació preventiva]]></category>
		<category><![CDATA[Textos sobre la preservació del patrimoni documental]]></category>
		<category><![CDATA[Microorganismes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertablasi.com/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[De la revista:
Unicum. Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya. 2011, núm. 10. Barcelona: 2011. ISSN: 1579-3613
De l&#8217;article:
BLASI, Berta. Pla parcial d’actuació contra l’atac de microorganismes. Unicum. 2011, núm. 10,  p.63-72.

Malgrat que la lluita contra els microorganismes és una tasca constant en arxius i biblioteques, s&#8217;ha demostrat que amb pocs recursos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bertablasi.com/actuacions_massa/pla-actuacio-microorganismes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desmuntatge i consolidació de lligalls per a la seva digitalització</title>
		<link>http://bertablasi.com/restauracio_paper/conservacio-desmuntatge-lligalls-digitalitzacio</link>
		<comments>http://bertablasi.com/restauracio_paper/conservacio-desmuntatge-lligalls-digitalitzacio#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 11:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berta Blasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actuacions en massa]]></category>
		<category><![CDATA[Paper]]></category>
		<category><![CDATA[Art Conservation]]></category>
		<category><![CDATA[Arxius]]></category>
		<category><![CDATA[Lligalls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertablasi.com/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Entre els catorze metres lineals de documentació d&#8217;arxiu que s&#8217;ha de digitalitzar, trobem des de lligalls en perfecte estat de conservació a d&#8217;altres que requereixen una laminació del totes les seves pàgines. Els lligalls presenten molta brutícia generalitzada, sobretot en els talls (base, part superior i tall oposat al llom), estrips, llacunes i zones amb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bertablasi.com/restauracio_paper/conservacio-desmuntatge-lligalls-digitalitzacio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conservació preventiva de 2000 volums amb atac de microorganismes</title>
		<link>http://bertablasi.com/actuacions_massa/2000-volums-amb-atac-de-microorganismes</link>
		<comments>http://bertablasi.com/actuacions_massa/2000-volums-amb-atac-de-microorganismes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 19:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berta Blasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actuacions en massa]]></category>
		<category><![CDATA[Arxius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertablasi.com/WordPress/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[ 
S&#8217;observen dos grups diferenciats amb dos graus d&#8217;infecció. El primer grup el formen uns 1000 volums enquadernats de valor històric variable, que mostren un avançat procés de degradació a causa dels fongs. Principalment mostren danys a les tapes i lloms però en els exemplars més afectats els microorganismes han penetrat fins l&#8217;interior del bloc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bertablasi.com/actuacions_massa/2000-volums-amb-atac-de-microorganismes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

